• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 曼城 曼城 38 28 7 3 96 34 62 38 38 38 91
2 曼城 曼城 38 28 5 5 94 33 61 38 38 38 89
3 阿森纳 阿森纳 38 28 5 5 91 29 62 38 38 38 89
4 阿森纳 阿森纳 38 26 6 6 88 43 45 38 38 38 84
5 利物浦 利物浦 38 24 10 4 86 41 45 38 38 38 82
6 曼联 曼联 38 23 6 9 58 43 15 38 38 38 75
7 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 19 14 5 68 33 35 38 38 38 71
8 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 20 8 10 76 61 15 38 38 38 68
9 利物浦 利物浦 38 19 10 9 75 47 28 38 38 38 67
10 热刺 热刺 38 20 6 12 74 61 13 38 38 38 66
11 切尔西 切尔西 38 18 9 11 77 63 14 38 38 38 63
12 布莱顿 布莱顿 38 18 8 12 72 53 19 38 38 38 62
13 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 18 7 13 51 46 5 38 38 38 61
14 热刺 热刺 38 18 6 14 70 63 7 38 38 38 60
15 曼联 曼联 38 18 6 14 57 58 -1 38 38 38 60
16 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 18 6 14 85 62 23 38 38 38 60
17 布伦特福德 布伦特福德 38 15 14 9 58 46 12 38 38 38 59
18 富勒姆 富勒姆 38 15 7 16 55 53 2 38 38 38 52
19 西汉姆联 西汉姆联 38 14 10 14 60 74 -14 38 38 38 52
20 水晶宫 水晶宫 38 13 10 15 57 58 -1 38 38 38 49
21 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 13 9 16 54 67 -13 38 38 38 48
22 布莱顿 布莱顿 38 12 12 14 55 62 -7 38 38 38 48
23 富勒姆 富勒姆 38 13 8 17 55 61 -6 38 38 38 47
24 瓦勒伦加 瓦勒伦加 26 13 7 6 40 27 13 26 26 26 46
25 狼队 狼队 38 13 7 18 50 65 -15 38 38 38 46
26 利物浦 利物浦 19 14 4 1 47 19 28 19 19 19 46
27 水晶宫 水晶宫 38 11 12 15 40 49 -9 38 38 38 45
28 斯达 斯达 26 13 6 7 47 35 12 26 26 26 45
29 切尔西 切尔西 38 11 11 16 38 47 -9 38 38 38 44
30 利恩 利恩 26 12 8 6 37 21 16 26 26 26 44
31 利勒斯特罗姆 利勒斯特罗姆 26 12 6 8 37 31 6 26 26 26 42
32 狼队 狼队 38 11 8 19 31 58 -27 38 38 38 41
33 维京 维京 26 12 5 9 37 32 5 26 26 26 41
34 西汉姆联 西汉姆联 38 11 7 20 42 55 -13 38 38 38 40
35 埃弗顿 埃弗顿 38 13 9 16 40 51 -11 38 38 38 40
36 诺丁汉森林 诺丁汉森林 20 12 4 4 29 19 10 20 20 20 40
37 阿森纳 阿森纳 20 11 7 2 39 18 21 20 20 20 40
38 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 11 6 21 37 71 -34 38 38 38 39
39 布伦特福德 布伦特福德 38 10 9 19 56 65 -9 38 38 38 39
40 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 11 18 38 68 -30 38 38 38 38
41 布兰 布兰 26 10 7 9 43 32 11 26 26 26 37
42 切尔西 切尔西 21 10 7 4 41 26 15 21 21 21 37
43 埃弗顿 埃弗顿 38 8 12 18 34 57 -23 38 38 38 36
44 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 20 10 5 5 34 22 12 20 20 20 35
45 曼城 曼城 21 10 5 6 38 29 9 21 21 21 35
46 莱斯特城 莱斯特城 38 9 7 22 51 68 -17 38 38 38 34
47 罗森博格 罗森博格 26 10 4 12 50 42 8 26 26 26 34
48 特罗姆瑟 特罗姆瑟 26 8 10 8 31 30 1 26 26 26 34
49 伯恩茅斯 伯恩茅斯 21 9 7 5 32 25 7 21 21 21 34
50 奥德 奥德 26 9 6 11 28 51 -23 26 26 26 33
51 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 9 20 49 67 -18 38 38 38 32
52 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 20 9 5 6 30 32 -2 20 20 20 32
53 利兹联 利兹联 38 7 10 21 48 78 -30 38 38 38 31
54 汉坎 汉坎 26 8 7 11 31 37 -6 26 26 26 31
55 腓特烈斯塔 腓特烈斯塔 26 8 7 11 35 44 -9 26 26 26 31
56 莫尔德 莫尔德 26 8 6 12 40 46 -6 26 26 26 30
57 富勒姆 富勒姆 21 7 9 5 32 30 2 21 21 21 30
58 布莱顿 布莱顿 20 6 10 4 30 29 1 20 20 20 28
59 布伦特福德 布伦特福德 21 8 4 9 40 37 3 21 21 21 28
60 奥勒松 奥勒松 26 6 9 11 30 42 -12 26 26 26 27
61 卢顿 卢顿 38 6 8 24 52 85 -33 38 38 38 26
62 西汉姆联 西汉姆联 21 7 5 9 27 41 -14 21 21 21 26
63 南安普顿 南安普顿 38 6 7 25 36 73 -37 38 38 38 25
64 博多格林特 博多格林特 26 6 6 14 29 45 -16 26 26 26 24
65 伯恩利 伯恩利 38 5 9 24 41 78 -37 38 38 38 24
66 热刺 热刺 20 7 3 10 42 30 12 20 20 20 24
67 曼联 曼联 20 6 5 9 23 28 -5 20 20 20 23
68 水晶宫 水晶宫 20 4 9 7 21 28 -7 20 20 20 21
69 埃弗顿 埃弗顿 19 3 8 8 15 25 -10 19 19 19 17
70 谢菲联 谢菲联 38 3 7 28 35 104 -69 38 38 38 16
71 狼队 狼队 20 4 4 12 31 45 -14 20 20 20 16
72 伊普斯维奇 伊普斯维奇 20 3 7 10 20 35 -15 20 20 20 16
73 莱斯特城 莱斯特城 20 3 5 12 23 44 -21 20 20 20 14
74 南安普顿 南安普顿 20 1 3 16 12 44 -32 20 20 20 6
0.336621s