• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 国米 国米 38 29 7 2 89 22 67 38 38 38 94
2 那不勒斯 那不勒斯 38 28 6 4 77 28 49 38 38 38 90
3 AC米兰 AC米兰 38 22 9 7 76 49 27 38 38 38 75
4 拉齐奥 拉齐奥 38 22 8 8 60 30 30 38 38 38 74
5 国米 国米 38 23 3 12 71 42 29 38 38 38 72
6 尤文 尤文 38 19 14 5 54 31 23 38 38 38 71
7 AC米兰 AC米兰 38 20 10 8 64 43 21 38 38 38 70
8 亚特兰大 亚特兰大 38 21 6 11 72 42 30 38 38 38 69
9 博洛尼亚 博洛尼亚 38 18 14 6 54 32 22 38 38 38 68
10 亚特兰大 亚特兰大 38 19 7 12 66 48 18 38 38 38 64
11 罗马 罗马 38 18 9 11 50 38 12 38 38 38 63
12 罗马 罗马 38 18 9 11 65 46 19 38 38 38 63
13 尤文 尤文 38 22 6 10 56 33 23 38 38 38 62
14 拉齐奥 拉齐奥 38 18 7 13 49 39 10 38 38 38 61
15 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 17 9 12 61 46 15 38 38 38 60
16 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 15 11 12 53 43 10 38 38 38 56
17 博洛尼亚 博洛尼亚 38 14 12 12 53 49 4 38 38 38 54
18 都灵 都灵 38 14 11 13 42 41 1 38 38 38 53
19 那不勒斯 那不勒斯 38 13 14 11 55 48 7 38 38 38 53
20 都灵 都灵 38 13 14 11 36 36 0 38 38 38 53
21 蒙扎 蒙扎 38 14 10 14 48 52 -4 38 38 38 52
22 热那亚 热那亚 38 12 13 13 45 45 0 38 38 38 49
23 那不勒斯 那不勒斯 20 15 2 3 32 12 20 20 20 20 47
24 乌迪内斯 乌迪内斯 38 11 13 14 47 48 -1 38 38 38 46
25 萨索洛 萨索洛 38 12 9 17 47 61 -14 38 38 38 45
26 蒙扎 蒙扎 38 11 12 15 39 51 -12 38 38 38 45
27 恩波利 恩波利 38 10 13 15 37 49 -12 38 38 38 43
28 国米 国米 18 13 4 1 46 15 31 18 18 18 43
29 亚特兰大 亚特兰大 20 13 4 3 44 21 23 20 20 20 43
30 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 9 15 14 48 62 -14 38 38 38 42
31 莱切 莱切 38 8 14 16 32 54 -22 38 38 38 38
32 维罗纳 维罗纳 38 9 11 18 38 51 -13 38 38 38 38
33 乌迪内斯 乌迪内斯 38 6 19 13 37 53 -16 38 38 38 37
34 莱切 莱切 38 8 12 18 33 46 -13 38 38 38 36
35 卡利亚里 卡利亚里 38 8 12 18 42 68 -26 38 38 38 36
36 恩波利 恩波利 38 9 9 20 29 54 -25 38 38 38 36
37 拉齐奥 拉齐奥 20 11 3 6 34 28 6 20 20 20 36
38 弗罗西诺内 弗罗西诺内 38 8 11 19 44 69 -25 38 38 38 35
39 尤文 尤文 20 7 13 0 32 17 15 20 20 20 34
40 佛罗伦萨 佛罗伦萨 19 9 5 5 32 20 12 19 19 19 32
41 斯佩齐亚 斯佩齐亚 38 6 13 19 31 62 -31 38 38 38 31
42 维罗纳 维罗纳 38 7 10 21 31 59 -28 38 38 38 31
43 AC米兰 AC米兰 19 8 7 4 29 19 10 19 19 19 31
44 萨索洛 萨索洛 38 7 9 22 43 75 -32 38 38 38 30
45 博洛尼亚 博洛尼亚 18 7 8 3 27 23 4 18 18 18 29
46 克雷莫纳 克雷莫纳 38 5 12 21 36 69 -33 38 38 38 27
47 乌迪内斯 乌迪内斯 20 7 5 8 23 28 -5 20 20 20 26
48 罗马 罗马 20 6 6 8 28 26 2 20 20 20 24
49 热那亚 热那亚 20 5 8 7 17 27 -10 20 20 20 23
50 都灵 都灵 20 5 7 8 20 25 -5 20 20 20 22
51 莱切 莱切 20 5 5 10 14 32 -18 20 20 20 20
52 恩波利 恩波利 20 4 8 8 19 25 -6 20 20 20 20
53 桑普多利亚 桑普多利亚 38 3 10 25 24 71 -47 38 38 38 19
54 帕尔马 帕尔马 20 4 7 9 25 35 -10 20 20 20 19
55 维罗纳 维罗纳 20 6 1 13 24 44 -20 20 20 20 19
56 科莫 科莫 20 4 7 9 22 33 -11 20 20 20 19
57 卡利亚里 卡利亚里 20 4 6 10 19 33 -14 20 20 20 18
58 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 2 11 25 32 81 -49 38 38 38 17
59 威尼斯 威尼斯 20 3 5 12 18 33 -15 20 20 20 14
60 蒙扎 蒙扎 20 2 7 11 19 28 -9 20 20 20 13
1.179781s