• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 PK35女足 PK35女足 18 15 3 0 63 11 52 18 18 18 48
2 埃尔维斯女足 埃尔维斯女足 18 10 4 4 56 28 28 18 18 18 34
3 帕洛基沙特女足 帕洛基沙特女足 18 10 2 6 44 26 18 18 18 18 32
4 阿兰德女足 阿兰德女足 18 9 5 4 37 26 11 18 18 18 32
5 洪卡女足 洪卡女足 18 10 1 7 47 29 18 18 18 18 31
6 赫尔辛基女足 赫尔辛基女足 18 10 1 7 24 27 -3 18 18 18 31
7 TPS图尔库女足 TPS图尔库女足 18 7 2 9 30 30 0 18 18 18 23
8 摩洛哥 摩洛哥 6 6 0 0 20 1 19 6 6 6 18
9 马里 马里 6 5 1 0 11 0 11 6 6 6 16
10 塞内加尔 塞内加尔 6 5 1 0 15 4 11 6 6 6 16
11 喀麦隆 喀麦隆 6 5 0 1 12 3 9 6 6 6 15
12 阿尔及利亚 阿尔及利亚 6 4 2 0 25 4 21 6 6 6 14
13 埃及 埃及 6 4 2 0 10 4 6 6 6 6 14
14 突尼斯 突尼斯 6 4 1 1 11 2 9 6 6 6 13
15 尼日利亚 尼日利亚 6 4 1 1 9 3 6 6 6 6 13
16 科特迪瓦 科特迪瓦 6 4 1 1 10 3 7 6 6 6 13
17 加纳 加纳 6 4 1 1 7 3 4 6 6 6 13
18 南非 南非 6 4 1 1 6 2 4 6 6 6 13
19 布基纳法索 布基纳法索 6 3 3 0 12 4 8 6 6 6 12
20 梅利拉皮联女足 梅利拉皮联女足 18 3 3 12 27 51 -24 18 18 18 12
21 赤道几内亚 赤道几内亚 6 3 2 1 6 5 1 6 6 6 11
22 佛得角 佛得角 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
23 民主刚果 民主刚果 6 3 2 1 9 3 6 6 6 6 11
24 尼斯夫迪女足 尼斯夫迪女足 6 3 2 1 13 5 8 6 6 6 11
25 贝宁 贝宁 6 3 1 2 5 4 1 6 6 6 10
26 TPS图尔库女足 TPS图尔库女足 6 3 1 2 17 14 3 6 6 6 10
27 瓦沙女足 瓦沙女足 6 3 1 2 16 13 3 6 6 6 10
28 埃尔维斯女足 埃尔维斯女足 5 3 1 1 11 7 4 5 5 5 10
29 阿兰德女足 阿兰德女足 5 3 1 1 9 7 2 5 5 5 10
30 埃及 埃及 4 3 1 0 11 2 9 4 4 4 10
31 苏丹 苏丹 4 3 1 0 7 1 6 4 4 4 10
32 科特迪瓦 科特迪瓦 4 3 1 0 12 0 12 4 4 4 10
33 突尼斯 突尼斯 4 3 1 0 6 0 6 4 4 4 10
34 乌干达 乌干达 6 2 3 1 3 2 1 6 6 6 9
35 摩洛哥 摩洛哥 3 3 0 0 10 1 9 3 3 3 9
36 加蓬 加蓬 4 3 0 1 7 5 2 4 4 4 9
37 阿尔及利亚 阿尔及利亚 4 3 0 1 8 4 4 4 4 4 9
38 莫桑比克 莫桑比克 4 3 0 1 6 5 1 4 4 4 9
39 赤道几内亚 赤道几内亚 4 3 0 1 3 1 2 4 4 4 9
40 科摩罗 科摩罗 4 3 0 1 8 4 4 4 4 4 9
41 加纳 加纳 4 3 0 1 7 5 2 4 4 4 9
42 多哥 多哥 6 2 2 2 5 6 -1 6 6 6 8
43 坦桑尼亚 坦桑尼亚 6 2 2 2 6 8 -2 6 6 6 8
44 瓦沙女足 瓦沙女足 18 2 2 14 26 77 -51 18 18 18 8
45 帕洛基沙特女足 帕洛基沙特女足 5 2 2 1 10 8 2 5 5 5 8
46 PK35女足 PK35女足 5 2 2 1 9 8 1 5 5 5 8
47 塞内加尔 塞内加尔 4 2 2 0 6 1 5 4 4 4 8
48 喀麦隆 喀麦隆 4 2 2 0 9 3 6 4 4 4 8
49 尼日尔 尼日尔 6 2 1 3 13 17 -4 6 6 6 7
50 赞比亚 赞比亚 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
51 加蓬 加蓬 6 2 1 3 7 8 -1 6 6 6 7
52 利比亚 利比亚 6 2 1 3 4 7 -3 6 6 6 7
53 尼斯夫迪女足 尼斯夫迪女足 18 2 1 15 20 69 -49 18 18 18 7
54 民主刚果 民主刚果 4 2 1 1 4 2 2 4 4 4 7
55 南非 南非 4 2 1 1 6 5 1 4 4 4 7
56 卢旺达 卢旺达 4 2 1 1 3 1 2 4 4 4 7
57 贝宁 贝宁 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 7
58 利比亚 利比亚 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 7
59 佛得角 佛得角 4 2 1 1 4 4 0 4 4 4 7
60 布隆迪 布隆迪 4 2 1 1 8 6 2 4 4 4 7
61 马达加斯加 马达加斯加 4 2 1 1 5 2 3 4 4 4 7
62 利比里亚 利比里亚 6 2 0 4 5 8 -3 6 6 6 6
63 肯尼亚 肯尼亚 6 1 3 2 4 9 -5 6 6 6 6
64 几内亚比绍 几内亚比绍 6 1 3 2 5 11 -6 6 6 6 6
65 几内亚比绍 几内亚比绍 4 1 3 0 3 2 1 4 4 4 6
66 安哥拉 安哥拉 4 1 3 0 2 1 1 4 4 4 6
67 坦桑尼亚 坦桑尼亚 3 2 0 1 2 2 0 3 3 3 6
68 几内亚 几内亚 4 2 0 2 4 4 0 4 4 4 6
69 博茨瓦纳 博茨瓦纳 4 2 0 2 6 5 1 4 4 4 6
70 乌干达 乌干达 4 2 0 2 4 4 0 4 4 4 6
71 马拉维 马拉维 4 2 0 2 4 3 1 4 4 4 6
72 安哥拉 安哥拉 6 1 2 3 6 8 -2 6 6 6 5
73 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 6 1 2 3 4 7 -3 6 6 6 5
74 纳米比亚 纳米比亚 6 1 2 3 5 10 -5 6 6 6 5
75 布基纳法索 布基纳法索 4 1 2 1 7 5 2 4 4 4 5
76 塞拉利昂 塞拉利昂 4 1 2 1 4 5 -1 4 4 4 5
77 莱索托 莱索托 4 1 2 1 3 2 1 4 4 4 5
78 肯尼亚 肯尼亚 4 1 2 1 7 3 4 4 4 4 5
79 纳米比亚 纳米比亚 4 1 2 1 3 2 1 4 4 4 5
80 马里 马里 4 1 2 1 5 4 1 4 4 4 5
81 中非 中非 6 1 1 4 4 9 -5 6 6 6 4
82 莫桑比克 莫桑比克 6 1 1 4 2 8 -6 6 6 6 4
83 几内亚 几内亚 6 0 4 2 5 11 -6 6 6 6 4
84 马达加斯加 马达加斯加 6 1 1 4 4 9 -5 6 6 6 4
85 毛里求斯 毛里求斯 4 1 1 2 3 6 -3 4 4 4 4
86 利比里亚 利比里亚 4 1 1 2 2 3 -1 4 4 4 4
87 中非 中非 4 1 1 2 7 9 -2 4 4 4 4
88 马拉维 马拉维 6 1 0 5 2 12 -10 6 6 6 3
89 刚果共和国 刚果共和国 6 0 3 3 5 10 -5 6 6 6 3
90 苏丹 苏丹 6 0 3 3 5 12 -7 6 6 6 3
91 梅利拉皮联女足 梅利拉皮联女足 6 1 0 5 8 22 -14 6 6 6 3
92 洪卡女足 洪卡女足 5 1 0 4 4 7 -3 5 5 5 3
93 赫尔辛基女足 赫尔辛基女足 5 1 0 4 4 10 -6 5 5 5 3
94 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 4 0 3 1 1 4 -3 4 4 4 3
95 多哥 多哥 4 0 3 1 2 3 -1 4 4 4 3
96 尼日利亚 尼日利亚 4 0 3 1 4 5 -1 4 4 4 3
97 赞比亚 赞比亚 4 1 0 3 6 7 -1 4 4 4 3
98 尼日尔 尼日尔 2 1 0 1 2 2 0 2 2 2 3
99 冈比亚 冈比亚 4 1 0 3 9 9 0 4 4 4 3
100 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 6 0 2 4 2 11 -9 6 6 6 2
1.132792s