• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 摩洛哥 摩洛哥 6 6 0 0 26 2 24 6 6 6 18
2 阿尔及利亚 阿尔及利亚 6 5 1 0 9 2 7 6 6 6 16
3 阿尔及利亚 阿尔及利亚 6 5 1 0 16 2 14 6 6 6 16
4 塞内加尔 塞内加尔 6 5 1 0 10 1 9 6 6 6 16
5 尼日利亚 尼日利亚 6 5 0 1 22 4 18 6 6 6 15
6 埃及 埃及 6 5 0 1 10 3 7 6 6 6 15
7 马里 马里 6 5 0 1 15 2 13 6 6 6 15
8 塞内加尔 塞内加尔 6 4 2 0 12 4 8 6 6 6 14
9 埃及 埃及 6 4 2 0 12 2 10 6 6 6 14
10 安哥拉 安哥拉 6 4 2 0 7 2 5 6 6 6 14
11 马里 马里 6 4 2 0 10 1 9 6 6 6 14
12 喀麦隆 喀麦隆 6 4 2 0 8 2 6 6 6 6 14
13 南非 南非 6 4 2 0 16 5 11 6 6 6 14
14 几内亚比绍 几内亚比绍 6 4 1 1 11 5 6 6 6 6 13
15 科特迪瓦 科特迪瓦 6 4 1 1 9 5 4 6 6 6 13
16 赞比亚 赞比亚 6 4 1 1 12 6 6 6 6 6 13
17 突尼斯 突尼斯 6 4 1 1 11 1 10 6 6 6 13
18 赤道几内亚 赤道几内亚 6 4 1 1 9 7 2 6 6 6 13
19 赞比亚 赞比亚 6 4 1 1 7 4 3 6 6 6 13
20 乌干达 乌干达 6 4 1 1 8 5 3 6 6 6 13
21 加纳 加纳 6 3 3 0 8 3 5 6 6 6 12
22 科摩罗 科摩罗 6 3 3 0 7 4 3 6 6 6 12
23 科特迪瓦 科特迪瓦 6 4 0 2 12 3 9 6 6 6 12
24 民主刚果 民主刚果 6 4 0 2 7 3 4 6 6 6 12
25 布基纳法索 布基纳法索 6 3 2 1 8 5 3 6 6 6 11
26 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 6 3 2 1 10 5 5 6 6 6 11
27 莫桑比克 莫桑比克 6 3 2 1 9 5 4 6 6 6 11
28 佛得角 佛得角 6 3 1 2 8 6 2 6 6 6 10
29 几内亚 几内亚 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
30 冈比亚 冈比亚 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
31 民主刚果 民主刚果 6 3 1 2 9 5 4 6 6 6 10
32 莫桑比克 莫桑比克 6 3 1 2 8 9 -1 6 6 6 10
33 突尼斯 突尼斯 6 3 1 2 7 6 1 6 6 6 10
34 加蓬 加蓬 6 3 1 2 7 9 -2 6 6 6 10
35 坦桑尼亚 坦桑尼亚 6 3 1 2 5 4 1 6 6 6 10
36 布基纳法索 布基纳法索 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
37 安哥拉 安哥拉 6 2 3 1 6 5 1 6 6 6 9
38 摩洛哥 摩洛哥 4 3 0 1 8 3 5 4 4 4 9
39 几内亚 几内亚 6 3 0 3 9 5 4 6 6 6 9
40 津巴布韦 津巴布韦 6 2 3 1 6 4 2 6 6 6 9
41 多哥 多哥 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
42 坦桑尼亚 坦桑尼亚 6 2 2 2 3 4 -1 6 6 6 8
43 冈比亚 冈比亚 6 2 2 2 6 6 0 6 6 6 8
44 博茨瓦纳 博茨瓦纳 6 2 2 2 4 7 -3 6 6 6 8
45 尼日利亚 尼日利亚 5 2 2 1 6 3 3 5 5 5 8
46 贝宁 贝宁 6 2 2 2 7 7 0 6 6 6 8
47 卢旺达 卢旺达 6 2 2 2 5 7 -2 6 6 6 8
48 赤道几内亚 赤道几内亚 6 2 2 2 5 8 -3 6 6 6 8
49 苏丹 苏丹 6 2 2 2 4 6 -2 6 6 6 8
50 喀麦隆 喀麦隆 4 2 1 1 6 3 3 4 4 4 7
51 中非 中非 6 2 1 3 9 7 2 6 6 6 7
52 乌干达 乌干达 6 2 1 3 5 6 -1 6 6 6 7
53 刚果共和国 刚果共和国 6 2 1 3 5 10 -5 6 6 6 7
54 科摩罗 科摩罗 6 2 1 3 6 8 -2 6 6 6 7
55 加蓬 加蓬 6 2 1 3 3 5 -2 6 6 6 7
56 南非 南非 4 2 1 1 7 6 1 4 4 4 7
57 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 6 2 1 3 3 6 -3 6 6 6 7
58 尼日尔 尼日尔 6 2 1 3 7 6 1 6 6 6 7
59 苏丹 苏丹 6 2 0 4 3 10 -7 6 6 6 6
60 肯尼亚 肯尼亚 6 1 3 2 4 7 -3 6 6 6 6
61 塞拉利昂 塞拉利昂 6 1 2 3 10 11 -1 6 6 6 5
62 纳米比亚 纳米比亚 4 1 2 1 6 6 0 4 4 4 5
63 马拉维 马拉维 6 1 2 3 4 10 -6 6 6 6 5
64 贝宁 贝宁 6 1 2 3 8 9 -1 6 6 6 5
65 利比亚 利比亚 5 1 2 2 3 4 -1 5 5 5 5
66 多哥 多哥 6 1 2 3 7 10 -3 6 6 6 5
67 塞拉利昂 塞拉利昂 6 1 2 3 5 10 -5 6 6 6 5
68 几内亚比绍 几内亚比绍 6 1 2 3 4 6 -2 6 6 6 5
69 布隆迪 布隆迪 4 1 1 2 4 7 -3 4 4 4 4
70 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 6 1 1 4 5 8 -3 6 6 6 4
71 利比亚 利比亚 6 1 1 4 2 8 -6 6 6 6 4
72 博茨瓦纳 博茨瓦纳 6 1 1 4 3 9 -6 6 6 6 4
73 尼日利亚 尼日利亚 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 4
74 赤道几内亚 赤道几内亚 2 1 1 0 5 3 2 2 2 2 4
75 莱索托 莱索托 6 1 1 4 2 13 -11 6 6 6 4
76 佛得角 佛得角 6 1 1 4 3 7 -4 6 6 6 4
77 利比里亚 利比里亚 6 1 1 4 4 12 -8 6 6 6 4
78 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 6 1 1 4 3 12 -9 6 6 6 4
79 刚果共和国 刚果共和国 6 1 1 4 4 12 -8 6 6 6 4
80 布隆迪 布隆迪 6 1 1 4 4 11 -7 6 6 6 4
81 马拉维 马拉维 6 1 1 4 6 11 -5 6 6 6 4
82 斯威士兰 斯威士兰 6 0 3 3 3 8 -5 6 6 6 3
83 马达加斯加 马达加斯加 6 0 3 3 1 9 -8 6 6 6 3
84 南苏丹 南苏丹 6 1 0 5 5 13 -8 6 6 6 3
85 卢旺达 卢旺达 6 0 3 3 3 9 -6 6 6 6 3
86 科特迪瓦 科特迪瓦 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 3
87 佛得角 佛得角 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 3
88 塞内加尔 塞内加尔 1 1 0 0 3 0 3 1 1 1 3
89 布基纳法索 布基纳法索 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3
90 马里 马里 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 3
91 纳米比亚 纳米比亚 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3
92 摩洛哥 摩洛哥 1 1 0 0 3 0 3 1 1 1 3
93 中非 中非 1 1 0 0 3 1 2 1 1 1 3
94 摩洛哥 摩洛哥 1 1 0 0 4 1 3 1 1 1 3
95 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3
96 埃及 埃及 1 1 0 0 3 0 3 1 1 1 3
97 尼日利亚 尼日利亚 1 1 0 0 3 0 3 1 1 1 3
98 阿尔及利亚 阿尔及利亚 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 3
99 安哥拉 安哥拉 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3
100 苏丹 苏丹 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3
0.408665s