英乙U21 03-18 21:00 维冈竞技U21 VS 伯明翰U21
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-15 | 伯明翰U21 | 5:0 | 4:0 | 维冈竞技U21 | 负 | 5 | 4 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 伯明翰U21 | 0:0 | 0:0 | 维冈竞技U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-15 | 维冈竞技U21 | 3:1 | 2:1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 维冈竞技U21 | 3:1 | 1:1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 4 | 小 |
两队近4场交锋, 维冈竞技U21 胜 0 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 75% ,大率: 25%
两队近0场交锋, 维冈竞技U21 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-03-20 | 赫尔城U21 | 0:0 | 0:0 | 维冈竞技U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-04-17 | 雷丁U21 | 1:2 | 1:1 | 维冈竞技U21 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2023-05-02 | 米尔沃尔U21 | 0:0 | 0:0 | 维冈竞技U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-08-16 | 女王公园巡游者U21 | 3:2 | 1:2 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-12 | 科尔切斯特联U21 | 0:3 | 0:2 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-25 | 伯恩利U21 | 1:0 | 1:0 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-30 | 巴恩斯利U21 | 0:5 | 0:4 | 维冈竞技U21 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2023-11-29 | 弗利特伍德U21 | 2:1 | 1:0 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2023-12-18 | 彼得堡联U21 | 1:5 | 1:4 | 维冈竞技U21 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-01-15 | 伯明翰U21 | 5:0 | 4:0 | 维冈竞技U21 | 负 | 5 | 4 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 赫尔城U21 | 0:2 | 0:1 | 维冈竞技U21 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 伯明翰U21 | 0:0 | 0:0 | 维冈竞技U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 维冈竞技U21 | 1:2 | 0:1 | 考文垂U21 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
两队近10场交锋, 维冈竞技U21 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 维冈竞技U21 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 维冈竞技U21 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-04-18 | 沃特福德U21 | 3:1 | 1:0 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-05-01 | 雷丁U21 | 0:0 | 0:0 | 伯明翰U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-08-14 | 沃特福德U21 | 1:1 | 0:0 | 伯明翰U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-08-28 | 布里斯托尔城U21 | 0:3 | 0:1 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-11 | 米尔沃尔U21 | 3:3 | 1:1 | 伯明翰U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-15 | 维冈竞技U21 | 3:1 | 2:1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-03 | 谢周三U21 | 3:0 | 0:0 | 伯明翰U21 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-23 | 赫尔城U21 | 0:3 | 0:2 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-11-20 | 伯恩利U21 | 2:2 | 0:1 | 伯明翰U21 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-25 | 水晶宫U21 | 4:1 | 3:0 | 伯明翰U21 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-14 | 谢周三U21 | 0:0 | 0:0 | 伯明翰U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-21 | 彼得堡联U21 | 0:0 | 0:0 | 伯明翰U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2025-02-28 | 伯明翰U21 | 0:2 | 0:2 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 伯明翰U21 | 2:5 | 0:3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 伯明翰U21 | 0:0 | 0:0 | 维冈竞技U21 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 维冈竞技U21 胜 2 场,平 4 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 维冈竞技U21 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 维冈竞技U21 胜 2 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
维冈竞技U21 [排名第 17]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 23 6 13 4 35 46 -11 17 26 主 11 4 5 2 19 18 1 16 36 客 12 2 8 2 16 28 -12 18 17 -
伯明翰U21 [排名第 21]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 20 4 13 3 31 62 -31 21 20 主 10 3 5 2 18 20 -2 19 30 客 10 1 8 1 13 42 -29 21 10
-
维冈竞技U21
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英乙U21 2023-03-20 维冈竞技U21 赫尔城U21 728天 英乙U21 2023-04-17 维冈竞技U21 雷丁U21 701天 英乙U21 2023-05-02 维冈竞技U21 米尔沃尔U21 685天 英乙U21 2023-08-16 维冈竞技U21 女王公园巡游者U21 580天 英乙U21 2023-09-12 维冈竞技U21 科尔切斯特联U21 553天 -
伯明翰U21
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英乙U21 2023-04-18 伯明翰U21 沃特福德U21 700天 英乙U21 2023-05-01 伯明翰U21 雷丁U21 687天 英乙U21 2023-08-14 伯明翰U21 沃特福德U21 582天 英乙U21 2023-08-28 伯明翰U21 布里斯托尔城U21 568天 英乙U21 2023-09-11 伯明翰U21 米尔沃尔U21 554天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |