奥丙 04-05 23:00 DSV莱奥本 VS SPG赫塔韦尔斯
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-04-05 | SPG赫塔韦尔斯 | 0:0 | 0:0 | DSV莱奥本 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-04-05 | SPG赫塔韦尔斯 | 0:0 | 0:0 | DSV莱奥本 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | DSV莱奥本 | 0:2 | 0:1 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
两队近3场交锋, DSV莱奥本 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 33% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, DSV莱奥本 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2023-05-13 | 圣安娜 | 0:3 | 0:1 | DSV莱奥本 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
奥丙 | 2023-05-27 | 沃克拉马克 | 1:2 | 1:1 | DSV莱奥本 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
奥丙 | 2023-06-10 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1:3 | 1:0 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-28 | SV蒂尔米奇 | 0:2 | 0:2 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 哈特堡格 | 0:0 | 0:0 | DSV莱奥本 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-16 | 阿勒黑里根 | 0:5 | 0:2 | DSV莱奥本 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
奥乙 | 2023-07-28 | SV霍恩 | 2:3 | 2:1 | DSV莱奥本 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 5 | 小 |
奥乙 | 2023-08-13 | 阿姆斯特顿 | 0:1 | 0:0 | DSV莱奥本 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
奥乙 | 2023-08-26 | 第一维也纳 | 1:0 | 0:0 | DSV莱奥本 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
奥乙 | 2023-09-16 | 格拉茨AK | 2:1 | 2:0 | DSV莱奥本 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | 格来斯多夫 | 2:1 | 1:1 | DSV莱奥本 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | 里德二队 | 0:0 | 0:0 | DSV莱奥本 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-03-15 | DSV莱奥本 | 0:0 | 0:0 | 斯太尔前进 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-03-30 | DSV莱奥本 | 0:0 | 0:0 | 沃克拉马克 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, DSV莱奥本 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, DSV莱奥本 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, DSV莱奥本 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2023-04-19 | 里德二队 | 0:0 | 0:0 | SPG赫塔韦尔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-05-13 | 沃克拉马克 | 3:3 | 1:1 | SPG赫塔韦尔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 6 | 小 |
奥丙 | 2023-05-27 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 0:5 | 0:4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 5 | 大 |
奥丙 | 2023-06-08 | 格来斯多夫 | 3:5 | 3:1 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | 2 | 负 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | USK安尼夫 | 0:9 | 0:3 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 9 | 大 |
奥地利杯 | 2023-07-23 | 里德 | 3:1 | 0:1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 4 | 小 |
奥丙 | 2023-08-05 | ASK克拉格 | 0:3 | 0:3 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 3 | 大 |
奥丙 | 2023-08-19 | 阿勒黑里根 | 2:4 | 1:3 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 6 | 小 |
奥丙 | 2023-09-02 | 韦伯多夫圣安那 | 0:4 | 0:2 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 4 | 大 |
奥丙 | 2023-09-23 | 维兹 | 0:1 | 0:0 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
奥丙 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1:2 | 1:1 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-30 | 韦伯多夫圣安那 | 0:0 | 0:0 | SPG赫塔韦尔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-03-08 | SPG赫塔韦尔斯 | 1:3 | 0:1 | 维兹 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-22 | SPG赫塔韦尔斯 | 0:0 | 0:0 | 达利斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, DSV莱奥本 胜 7 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, DSV莱奥本 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, DSV莱奥本 胜 1 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
DSV莱奥本 [排名第 4]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 11 4 3 39 25 14 4 61 主 9 7 2 0 28 10 18 5 78 客 9 4 2 3 11 15 -4 2 44 -
SPG赫塔韦尔斯 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 12 4 2 38 22 16 2 67 主 8 8 0 0 19 5 14 3 100 客 10 4 4 2 19 17 2 3 40
-
DSV莱奥本
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 奥丙 2023-05-13 DSV莱奥本 圣安娜 693天 奥丙 2023-05-27 DSV莱奥本 沃克拉马克 679天 奥丙 2023-06-10 DSV莱奥本 沃尔夫斯贝格业余队 665天 球会友谊 2023-06-28 DSV莱奥本 SV蒂尔米奇 647天 球会友谊 2023-07-08 DSV莱奥本 哈特堡格 637天 -
SPG赫塔韦尔斯
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 奥丙 2023-04-19 SPG赫塔韦尔斯 里德二队 717天 奥丙 2023-05-13 SPG赫塔韦尔斯 沃克拉马克 693天 奥丙 2023-05-27 SPG赫塔韦尔斯 沃尔夫斯贝格业余队 679天 奥丙 2023-06-08 SPG赫塔韦尔斯 格来斯多夫 667天 球会友谊 2023-07-08 SPG赫塔韦尔斯 USK安尼夫 637天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |