苏超 12-21 23:00 流浪者 VS 邓迪FC
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023-12-09 | 邓迪FC | 1:3 | 1:3 | 流浪者 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-05-15 | 邓迪FC | 2:5 | 2:1 | 流浪者 | 胜 | -3 | 1 | 负 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪FC | 0:1 | 0:0 | 流浪者 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0:3 | 0:1 | 流浪者 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
两队近4场交锋, 流浪者 胜 4 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 流浪者 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 2:2 | 1:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-01-28 | 圣约翰斯通 | 0:2 | 0:1 | 流浪者 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-02-04 | 罗斯郡 | 0:0 | 0:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-03-04 | 基尔马诺克 | 0:0 | 0:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-04-01 | 邓迪联 | 0:0 | 0:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-04-15 | 圣米伦 | 0:0 | 0:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-13 | 凯尔特人 | 0:3 | 0:2 | 流浪者 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-05-25 | 哈茨 | 2:2 | 1:1 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 纽卡斯尔联 | 2:1 | 1:0 | 流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 汉堡 | 1:2 | 0:2 | 流浪者 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-01-02 | 凯尔特人 | 0:3 | 0:1 | 流浪者 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-12 | 圣约翰斯通 | 1:3 | 0:3 | 流浪者 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-01-16 | 阿伯丁 | 0:0 | 0:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2025-01-19 | 弗雷泽堡 | 0:0 | 0:0 | 流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 流浪者 | 3:3 | 2:1 | 希伯尼安 | 平 | 0 | 1 | 走 | 6 | 小 |
苏超 | 2025-01-10 | 流浪者 | 1:1 | 1:1 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 流浪者 | 0:0 | 0:0 | 曼联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-01-26 | 流浪者 | 0:0 | 0:0 | 邓迪联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 流浪者 胜 3 场,平 6 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 流浪者 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 流浪者 胜 0 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2023-01-02 | 阿布罗斯 | 4:2 | 2:1 | 邓迪FC | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
苏冠 | 2023-01-14 | 帕尔蒂克 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-01-28 | 女王公园 | 0:3 | 0:0 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
苏冠 | 2023-02-25 | 因弗内斯 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-03-11 | 艾尔联 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-03-25 | 拉茨流浪者 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-04-01 | 汉密尔顿 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-04-15 | 摩顿 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-04-29 | 科夫流浪者 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2023-07-27 | 邓巴顿 | 1:3 | 1:2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪联 | 2:1 | 0:0 | 邓迪FC | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-01-10 | 流浪者 | 1:1 | 1:1 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-01-15 | 凯尔特人 | 3:3 | 1:1 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 6 | 小 |
苏总杯 | 2025-01-21 | 邓迪联 | 0:0 | 0:0 | 邓迪FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪FC | 3:1 | 3:0 | 圣约翰斯通 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪FC | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 流浪者 胜 2 场,平 7 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 流浪者 胜 0 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, 流浪者 胜 0 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
流浪者 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 22 13 4 5 41 18 23 2 59 主 11 10 0 1 28 4 24 2 91 客 11 3 4 4 13 14 -1 3 27 -
邓迪FC [排名第 8]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 22 7 10 5 34 38 -4 8 32 主 11 4 5 2 22 20 2 10 36 客 11 3 5 3 12 18 -6 7 27
-
流浪者
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 苏超 2023-01-02 流浪者 凯尔特人 719天 苏超 2023-01-28 流浪者 圣约翰斯通 693天 苏超 2023-02-04 流浪者 罗斯郡 686天 苏超 2023-03-04 流浪者 基尔马诺克 658天 苏超 2023-04-01 流浪者 邓迪联 630天 -
邓迪FC
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 苏冠 2023-01-02 邓迪FC 阿布罗斯 719天 苏冠 2023-01-14 邓迪FC 帕尔蒂克 707天 苏冠 2023-01-28 邓迪FC 女王公园 693天 苏冠 2023-02-25 邓迪FC 因弗内斯 665天 苏冠 2023-03-11 邓迪FC 艾尔联 651天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
格拉斯哥流浪者 | 6 | 2 | 0 |
邓迪FC | 3 | 2 | 0 |