VTB联赛 02-07 00:00 乌拉尔 VS 阿斯塔纳
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2023-11-12 | 乌拉尔 | 23:31 | 阿斯塔纳 | 胜 | -8 | 负 | 54 | 大 |
VTB联赛 | 2024-03-21 | 乌拉尔 | 25:13 | 阿斯塔纳 | 负 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-09 | 乌拉尔 | 0:0 | 阿斯塔纳 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-14 | 乌拉尔 | 22:7 | 阿斯塔纳 | 负 | 15 | 赢 | 29 | 大 |
VTB联赛 | 2024-01-14 | 阿斯塔纳 | 21:16 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 赢 | 37 | 大 |
VTB联赛 | 2024-04-07 | 阿斯塔纳 | 0:0 | 乌拉尔 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 阿斯塔纳 | 14:16 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 负 | 30 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-07 | 阿斯塔纳 | 0:0 | 乌拉尔 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近8场交锋, 乌拉尔 胜 2 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 38% ,大率: 50%