NCAA 03-07 09:30 南犹他大学 VS 西雅图大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-16 | 西雅图大学 | 39:25 | 39:43 | 南犹他大学 | 负 | 14 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2025-03-07 | 西雅图大学 | 0:0 | 0:0 | 南犹他大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 南犹他大学 | 34:36 | 26:45 | 西雅图大学 | 胜 | -2 | -19 | 负 | 70 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 南犹他大学 | 27:36 | 36:37 | 西雅图大学 | 胜 | -9 | -1 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 南犹他大学 | 22:47 | 30:28 | 西雅图大学 | 胜 | -25 | 2 | 负 | 69 | 大 |
两队近5场交锋, 南犹他大学 胜 3 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 60% ,赢率: 20% ,大率: 60%
两队近0场交锋, 南犹他大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 里奥格兰德山谷大学 | 40:36 | 39:43 | 南犹他大学 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-01-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 35:49 | 39:37 | 南犹他大学 | 胜 | -14 | 2 | 负 | 84 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 29:31 | 29:36 | 南犹他大学 | 胜 | -2 | -7 | 负 | 60 | 小 |
NCAA | 2023-01-20 | 新墨西哥州立大学 | 38:58 | 38:53 | 南犹他大学 | 胜 | -20 | -15 | 负 | 96 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 犹他河谷大学 | 39:34 | 28:45 | 南犹他大学 | 负 | 5 | -17 | 赢 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 塔尔顿州立大学 | 31:25 | 31:47 | 南犹他大学 | 负 | 6 | -16 | 赢 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-02-18 | 犹他理工大学 | 31:38 | 40:43 | 南犹他大学 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2023-03-02 | 大峡谷大学 | 35:35 | 48:43 | 南犹他大学 | 平 | 0 | 5 | 走 | 70 | 小 |
NCAA | 2023-03-04 | 加州浸信大学 | 39:44 | 32:37 | 南犹他大学 | 胜 | -5 | -5 | 负 | 83 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 犹他理工大学 | 38:39 | 37:37 | 南犹他大学 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 77 | 小 |
NCAA | 2025-03-07 | 西雅图大学 | 0:0 | 0:0 | 南犹他大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 南犹他大学 | 28:25 | 31:50 | 阿比利基督大学 | 负 | 3 | -19 | 赢 | 53 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 南犹他大学 | 34:35 | 48:40 | 犹他理工大学 | 胜 | -1 | 8 | 负 | 69 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 南犹他大学 | 24:52 | 35:48 | 犹他河谷大学 | 胜 | -28 | -13 | 负 | 76 | 大 |
两队近10场交锋, 南犹他大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 南犹他大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近3场交锋, 南犹他大学 胜 2 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 加州浸信大学 | 33:37 | 32:34 | 西雅图大学 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-13 | 新墨西哥州立大学 | 24:24 | 42:45 | 西雅图大学 | 平 | 0 | -3 | 走 | 48 | 小 |
NCAA | 2023-01-20 | 塔尔顿州立大学 | 22:24 | 25:43 | 西雅图大学 | 胜 | -2 | -18 | 负 | 46 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 南犹他大学 | 34:36 | 26:45 | 西雅图大学 | 胜 | -2 | -19 | 负 | 70 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 阿比利基督大学 | 44:49 | 39:19 | 西雅图大学 | 胜 | -5 | 20 | 负 | 93 | 大 |
NCAA | 2023-02-09 | 犹他理工大学 | 38:41 | 33:34 | 西雅图大学 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 大峡谷大学 | 26:32 | 32:31 | 西雅图大学 | 胜 | -6 | 1 | 负 | 58 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 犹他河谷大学 | 21:24 | 46:34 | 西雅图大学 | 胜 | -3 | 12 | 负 | 45 | 大 |
NCAA | 2023-03-04 | 得州大学阿灵顿分校 | 27:36 | 29:44 | 西雅图大学 | 胜 | -9 | -15 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 大峡谷大学 | 29:36 | 55:43 | 西雅图大学 | 胜 | -7 | 12 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 加州浸信大学 | 28:36 | 20:36 | 西雅图大学 | 胜 | -8 | -16 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 大峡谷大学 | 37:23 | 26:37 | 西雅图大学 | 负 | 14 | -11 | 赢 | 60 | 大 |
NCAA | 2025-02-23 | 西雅图大学 | 30:26 | 25:35 | 犹他河谷大学 | 负 | 4 | -10 | 赢 | 56 | 大 |
NCAA | 2025-03-07 | 西雅图大学 | 0:0 | 0:0 | 南犹他大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 西雅图大学 | 0:0 | 0:0 | 犹他理工大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 南犹他大学 胜 9 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 南犹他大学 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 南犹他大学 胜 0 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
南犹他大学 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 29 12 17 71 74.17 0 6 41.4% -
西雅图大学 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 28 11 17 71.36 67.5 0 8 39.3%
-
南犹他大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 南犹他大学 里奥格兰德山谷大学 796天 NCAA 2023-01-13 南犹他大学 萨姆休斯顿州立大学 783天 NCAA 2023-01-15 南犹他大学 史提夫奧斯汀州立大学 782天 NCAA 2023-01-20 南犹他大学 新墨西哥州立大学 776天 NCAA 2023-01-27 南犹他大学 犹他河谷大学 769天 -
西雅图大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 西雅图大学 加州浸信大学 796天 NCAA 2023-01-13 西雅图大学 新墨西哥州立大学 783天 NCAA 2023-01-20 西雅图大学 塔尔顿州立大学 776天 NCAA 2023-01-22 西雅图大学 南犹他大学 775天 NCAA 2023-02-02 西雅图大学 阿比利基督大学 763天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |