NCAA 02-13 08:00 乔治华盛顿大学 VS 弗吉尼亚联邦大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-07 | 乔治华盛顿大学 | 33:35 | 51:47 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -2 | 4 | 负 | 68 | 小 |
NCAA | 2023-03-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 35:32 | 39:36 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-02-13 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0:0 | 0:0 | 乔治华盛顿大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
两队近0场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-08 | 麻萨诸塞大学 | 26:40 | 47:41 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -14 | 6 | 负 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 圣路易斯大学 | 36:39 | 45:35 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -3 | 10 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 达顿大学 | 22:36 | 47:40 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -14 | 7 | 负 | 58 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 圣约瑟大学 | 35:41 | 44:38 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -6 | 6 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 杜肯大学 | 50:20 | 43:47 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 30 | -4 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-02-09 | 里奇蒙德大学 | 37:35 | 45:47 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 72 | 小 |
NCAA | 2023-02-16 | 乔治梅森大学 | 26:20 | 40:33 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 6 | 7 | 赢 | 46 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 拉萨尔大学 | 42:40 | 43:52 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 2 | -9 | 赢 | 82 | 小 |
NCAA | 2023-03-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 35:32 | 39:36 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 圣约瑟大学 | 42:41 | 45:35 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 1 | 10 | 赢 | 83 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 达顿大学 | 27:43 | 35:39 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -16 | -4 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 杜肯大学 | 42:29 | 31:36 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 13 | -5 | 赢 | 71 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 圣路易斯大学 | 0:0 | 0:0 | 乔治华盛顿大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 里奇蒙德大学 | 0:0 | 0:0 | 乔治华盛顿大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 乔治华盛顿大学 | 38:30 | 37:37 | 罗德岛大学 | 负 | 8 | 0 | 赢 | 68 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 乔治华盛顿大学 | 0:0 | 0:0 | 乔治梅森大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 乔治华盛顿大学 | 0:0 | 0:0 | 麻萨诸塞大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 拉萨尔大学 | 36:38 | 31:42 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -2 | -11 | 负 | 74 | 小 |
NCAA | 2023-01-08 | 戴维森学院 | 29:41 | 43:48 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-18 | 麻萨诸塞大学 | 33:40 | 22:43 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | -21 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 乔治梅森大学 | 23:39 | 29:33 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -16 | -4 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 圣博纳旺蒂大学 | 18:23 | 43:35 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 41 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 达顿大学 | 36:32 | 26:26 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 4 | 0 | 赢 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 福特汉姆大学 | 24:37 | 37:43 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -13 | -6 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2023-02-25 | 里奇蒙德大学 | 23:37 | 35:36 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -14 | -1 | 负 | 60 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 圣路易斯大学 | 35:31 | 32:48 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 4 | -16 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 戴维森学院 | 28:37 | 25:34 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -9 | -9 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 福特汉姆大学 | 23:24 | 38:49 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -1 | -11 | 负 | 47 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 圣路易斯大学 | 42:47 | 20:31 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -5 | -11 | 负 | 89 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 圣博纳旺蒂大学 | 0:0 | 0:0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 37:40 | 47:25 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -3 | 22 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2025-01-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0:0 | 0:0 | 圣约瑟大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0:0 | 0:0 | 罗德岛大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0:0 | 0:0 | 圣路易斯大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 乔治华盛顿大学 胜 1 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
乔治华盛顿大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 16 13 3 78.5 67 0 2 81.2% -
弗吉尼亚联邦大学 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 17 13 4 77.59 62.47 0 4 76.5%
-
乔治华盛顿大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-08 乔治华盛顿大学 麻萨诸塞大学 767天 NCAA 2023-01-15 乔治华盛顿大学 圣路易斯大学 760天 NCAA 2023-01-22 乔治华盛顿大学 达顿大学 753天 NCAA 2023-01-26 乔治华盛顿大学 圣约瑟大学 749天 NCAA 2023-02-05 乔治华盛顿大学 杜肯大学 739天 -
弗吉尼亚联邦大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 弗吉尼亚联邦大学 拉萨尔大学 774天 NCAA 2023-01-08 弗吉尼亚联邦大学 戴维森学院 767天 NCAA 2023-01-18 弗吉尼亚联邦大学 麻萨诸塞大学 757天 NCAA 2023-01-26 弗吉尼亚联邦大学 乔治梅森大学 749天 NCAA 2023-01-29 弗吉尼亚联邦大学 圣博纳旺蒂大学 746天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
乔治华盛顿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗吉尼亚联邦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |