NCAA 02-08 16:00 太平洋大学 VS 冈萨加大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-22 | 冈萨加大学 | 47:47 | 52:43 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 9 | 走 | 94 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 冈萨加大学 | 34:35 | 48:38 | 太平洋大学 | 胜 | -1 | 10 | 负 | 69 | 小 |
NCAA | 2025-02-08 | 冈萨加大学 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 太平洋大学 | 34:47 | 42:55 | 冈萨加大学 | 胜 | -13 | -13 | 负 | 81 | 大 |
两队近4场交锋, 太平洋大学 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 25%
两队近0场交锋, 太平洋大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 洛约拉马利蒙特大学 | 29:34 | 43:44 | 太平洋大学 | 胜 | -5 | -1 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 圣塔克拉拉大学 | 51:39 | 41:42 | 太平洋大学 | 负 | 12 | -1 | 赢 | 90 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 冈萨加大学 | 47:47 | 52:43 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 9 | 走 | 94 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 佩珀代因大学 | 25:37 | 47:44 | 太平洋大学 | 胜 | -12 | 3 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 圣地亚戈大学 | 42:52 | 52:47 | 太平洋大学 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 94 | 大 |
NCAA | 2023-02-17 | 旧金山大学 | 38:34 | 38:34 | 太平洋大学 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 波特兰大学 | 37:38 | 40:43 | 太平洋大学 | 胜 | -1 | -3 | 负 | 75 | 小 |
NCAA | 2023-03-03 | 佩珀代因大学 | 31:44 | 40:40 | 太平洋大学 | 胜 | -13 | 0 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 23:25 | 39:32 | 太平洋大学 | 胜 | -2 | 7 | 负 | 48 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 拉玛尔大学 | 39:31 | 37:46 | 太平洋大学 | 负 | 8 | -9 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 旧金山大学 | 34:35 | 55:46 | 太平洋大学 | 胜 | -1 | 9 | 负 | 69 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 佩珀代因大学 | 40:28 | 47:42 | 太平洋大学 | 负 | 12 | 5 | 赢 | 68 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 俄勒冈州立大学 | 45:30 | 46:25 | 太平洋大学 | 负 | 15 | 21 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 华盛顿州立大学 | 0:0 | 0:0 | 太平洋大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 太平洋大学 | 48:38 | 36:46 | 华盛顿州立大学 | 负 | 10 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 波特兰大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 佩珀代因大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 太平洋大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 太平洋大学 胜 1 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近3场交锋, 太平洋大学 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 佩珀代因大学 | 40:56 | 48:55 | 冈萨加大学 | 胜 | -16 | -7 | 负 | 96 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 波特兰大学 | 28:61 | 46:54 | 冈萨加大学 | 胜 | -33 | -8 | 负 | 89 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 洛约拉马利蒙特大学 | 32:33 | 36:34 | 冈萨加大学 | 胜 | -1 | 2 | 负 | 65 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 圣塔克拉拉大学 | 24:43 | 46:45 | 冈萨加大学 | 胜 | -19 | 1 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 旧金山大学 | 40:60 | 41:39 | 冈萨加大学 | 胜 | -20 | 2 | 负 | 100 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 杨百翰大学 | 37:34 | 44:54 | 冈萨加大学 | 负 | 3 | -10 | 赢 | 71 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 圣地亚戈大学 | 31:48 | 41:49 | 冈萨加大学 | 胜 | -17 | -8 | 负 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 加州圣玛丽大学 | 26:39 | 42:38 | 冈萨加大学 | 胜 | -13 | 4 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-03-02 | 芝加哥州立大学 | 28:42 | 37:62 | 冈萨加大学 | 胜 | -14 | -25 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-03-07 | 旧金山大学 | 35:43 | 38:41 | 冈萨加大学 | 胜 | -8 | -3 | 负 | 78 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 波特兰大学 | 17:35 | 33:46 | 冈萨加大学 | 胜 | -18 | -13 | 负 | 52 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 圣地亚戈大学 | 34:47 | 46:46 | 冈萨加大学 | 胜 | -13 | 0 | 负 | 81 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 华盛顿州立大学 | 37:40 | 38:48 | 冈萨加大学 | 胜 | -3 | -10 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 圣塔克拉拉大学 | 0:0 | 0:0 | 冈萨加大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 俄勒冈州立大学 | 0:0 | 0:0 | 冈萨加大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 冈萨加大学 | 46:28 | 50:40 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 18 | 10 | 赢 | 74 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 冈萨加大学 | 0:0 | 0:0 | 俄勒冈州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 冈萨加大学 | 0:0 | 0:0 | 波特兰大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 太平洋大学 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 太平洋大学 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近3场交锋, 太平洋大学 胜 0 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
太平洋大学 [排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 20 6 14 71.45 75.9 0 9 30% -
冈萨加大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 14 4 87.78 69.61 0 2 77.8%
-
太平洋大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 太平洋大学 洛约拉马利蒙特大学 769天 NCAA 2023-01-15 太平洋大学 圣塔克拉拉大学 755天 NCAA 2023-01-22 太平洋大学 冈萨加大学 748天 NCAA 2023-02-03 太平洋大学 佩珀代因大学 736天 NCAA 2023-02-12 太平洋大学 圣地亚戈大学 727天 -
冈萨加大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 冈萨加大学 佩珀代因大学 769天 NCAA 2023-01-15 冈萨加大学 波特兰大学 755天 NCAA 2023-01-20 冈萨加大学 洛约拉马利蒙特大学 750天 NCAA 2023-02-03 冈萨加大学 圣塔克拉拉大学 736天 NCAA 2023-02-10 冈萨加大学 旧金山大学 729天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冈萨加大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |