NCAA 01-12 07:00 萨姆福德学院 VS 北卡罗莱纳绿乡大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-08 | 萨姆福德学院 | 34:31 | 36:37 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 65 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 萨姆福德学院 | 35:42 | 43:27 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -7 | 16 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 萨姆福德学院 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 29:26 | 42:57 | 萨姆福德学院 | 负 | 3 | -15 | 赢 | 55 | 大 |
NCAA | 2024-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 27:40 | 43:39 | 萨姆福德学院 | 胜 | -13 | 4 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 28:36 | 41:40 | 萨姆福德学院 | 胜 | -8 | 1 | 负 | 64 | 大 |
两队近6场交锋, 萨姆福德学院 胜 3 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 33% ,大率: 83%
两队近0场交锋, 萨姆福德学院 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-05 | 弗吉尼亚军事学院 | 39:46 | 39:41 | 萨姆福德学院 | 胜 | -7 | -2 | 负 | 85 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 威福德学院 | 27:43 | 31:40 | 萨姆福德学院 | 胜 | -16 | -9 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 查他努加大学 | 45:31 | 29:44 | 萨姆福德学院 | 负 | 14 | -15 | 赢 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 西卡罗来纳大学 | 24:32 | 41:42 | 萨姆福德学院 | 胜 | -8 | -1 | 负 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 东田纳西州立大学 | 29:39 | 33:34 | 萨姆福德学院 | 胜 | -10 | -1 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 军事学院 | 27:32 | 43:44 | 萨姆福德学院 | 胜 | -5 | -1 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 29:26 | 42:57 | 萨姆福德学院 | 负 | 3 | -15 | 赢 | 55 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 弗尔曼大学 | 50:33 | 43:46 | 萨姆福德学院 | 负 | 17 | -3 | 赢 | 83 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 查他努加大学 | 42:37 | 43:45 | 萨姆福德学院 | 负 | 5 | -2 | 赢 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-11-15 | 密西西比学院 | 23:52 | 29:44 | 萨姆福德学院 | 胜 | -29 | -15 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 军事学院 | 27:41 | 29:45 | 萨姆福德学院 | 胜 | -14 | -16 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 40:47 | 28:34 | 萨姆福德学院 | 胜 | -7 | -6 | 负 | 87 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 28:36 | 41:40 | 萨姆福德学院 | 胜 | -8 | 1 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 东田纳西州立大学 | 0:0 | 0:0 | 萨姆福德学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 威福德学院 | 0:0 | 0:0 | 萨姆福德学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆福德学院 | 44:34 | 44:35 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 10 | 9 | 赢 | 78 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 萨姆福德学院 | 41:38 | 34:36 | 莫瑟尔 | 负 | 3 | -2 | 赢 | 79 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 萨姆福德学院 | 0:0 | 0:0 | 查他努加大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 萨姆福德学院 | 0:0 | 0:0 | 弗尔曼大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 萨姆福德学院 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 萨姆福德学院 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近4场交锋, 萨姆福德学院 胜 0 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-05 | 查他努加大学 | 30:37 | 31:36 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -7 | -5 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 萨姆福德学院 | 34:31 | 36:37 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 军事学院 | 22:38 | 38:32 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -16 | 6 | 负 | 60 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 莫瑟尔 | 24:29 | 24:30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | -6 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 弗吉尼亚军事学院 | 16:28 | 34:34 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -12 | 0 | 负 | 44 | 大 |
NCAA | 2023-01-30 | 弗尔曼大学 | 37:33 | 32:24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 4 | 8 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 东田纳西州立大学 | 23:50 | 42:41 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -27 | 1 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-13 | 威福德学院 | 33:36 | 48:45 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -3 | 3 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 西卡罗来纳大学 | 35:39 | 17:32 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -4 | -15 | 负 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 威福德学院 | 31:36 | 32:24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 弗尔曼大学 | 32:43 | 35:41 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -11 | -6 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 军事学院 | 29:34 | 28:36 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | -8 | 负 | 63 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 莫瑟尔 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 东田纳西州立大学 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 21:28 | 47:38 | 威福德学院 | 胜 | -7 | 9 | 负 | 49 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 38:36 | 40:39 | 查他努加大学 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 74 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 28:36 | 41:40 | 萨姆福德学院 | 胜 | -8 | 1 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0:0 | 0:0 | 西卡罗来纳大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0:0 | 0:0 | 弗吉尼亚军事学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 萨姆福德学院 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 萨姆福德学院 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近5场交锋, 萨姆福德学院 胜 2 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
萨姆福德学院 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 17 14 3 87.53 74.94 0 1 82.4% -
北卡罗莱纳绿乡大学 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 17 10 7 74.47 65 0 3 58.8%
-
萨姆福德学院
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-05 萨姆福德学院 弗吉尼亚军事学院 737天 NCAA 2023-01-12 萨姆福德学院 威福德学院 730天 NCAA 2023-01-15 萨姆福德学院 查他努加大学 728天 NCAA 2023-01-22 萨姆福德学院 西卡罗来纳大学 721天 NCAA 2023-02-05 萨姆福德学院 东田纳西州立大学 707天 -
北卡罗莱纳绿乡大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-05 北卡罗莱纳绿乡大学 查他努加大学 737天 NCAA 2023-01-08 北卡罗莱纳绿乡大学 萨姆福德学院 735天 NCAA 2023-01-20 北卡罗莱纳绿乡大学 军事学院 722天 NCAA 2023-01-22 北卡罗莱纳绿乡大学 莫瑟尔 721天 NCAA 2023-01-26 北卡罗莱纳绿乡大学 弗吉尼亚军事学院 716天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
萨姆福德学院 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 |
北卡罗莱纳绿乡大学 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 |