NCAA 12-22 03:00 克莱姆森大学 VS 维克森林大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-18 | 克莱姆森大学 | 38:48 | 39:39 | 维克森林大学 | 胜 | -10 | 0 | 负 | 86 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 克莱姆森大学 | 0:0 | 0:0 | 维克森林大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 维克森林大学 | 31:40 | 31:33 | 克莱姆森大学 | 胜 | -9 | -2 | 负 | 71 | 大 |
两队近3场交锋, 克莱姆森大学 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 67% ,赢率: 0% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 克莱姆森大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-12 | 路易斯维尔大学 | 28:40 | 42:43 | 克莱姆森大学 | 胜 | -12 | -1 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 杜克大学 | 34:30 | 30:42 | 克莱姆森大学 | 负 | 4 | -12 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 弗吉尼亚理工大学 | 31:26 | 19:25 | 克莱姆森大学 | 负 | 5 | -6 | 赢 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-01-25 | 佐治亚理工学院 | 28:37 | 23:35 | 克莱姆森大学 | 胜 | -9 | -12 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 迈阿密大学 | 35:35 | 43:39 | 克莱姆森大学 | 平 | 0 | 4 | 走 | 70 | 小 |
NCAA | 2023-02-16 | 佛罗里达州立大学 | 26:47 | 28:47 | 克莱姆森大学 | 胜 | -21 | -19 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 雪城大学 | 32:45 | 42:46 | 克莱姆森大学 | 胜 | -13 | -4 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 圣母大学 | 29:48 | 35:39 | 克莱姆森大学 | 胜 | -19 | -4 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 36:39 | 18:41 | 克莱姆森大学 | 胜 | -3 | -23 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-03-16 | 摩海德州立大学 | 32:34 | 36:30 | 克莱姆森大学 | 胜 | -2 | 6 | 负 | 66 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 斯坦福大学 | 41:43 | 30:42 | 克莱姆森大学 | 胜 | -2 | -12 | 负 | 84 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州大学伯克利分校 | 36:39 | 32:41 | 克莱姆森大学 | 胜 | -3 | -9 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达州立大学 | 29:36 | 28:41 | 克莱姆森大学 | 胜 | -7 | -13 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 雪城大学 | 0:0 | 0:0 | 克莱姆森大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 克莱姆森大学 | 35:42 | 29:32 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 克莱姆森大学 | 36:25 | 34:34 | 佐治亚理工学院 | 负 | 11 | 0 | 赢 | 61 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 克莱姆森大学 | 0:0 | 0:0 | 匹兹堡大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 克莱姆森大学 | 0:0 | 0:0 | 弗吉尼亚理工大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 克莱姆森大学 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 克莱姆森大学 胜 3 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 克莱姆森大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 38:38 | 37:39 | 维克森林大学 | 平 | 0 | -2 | 走 | 76 | 小 |
NCAA | 2023-01-12 | 佛罗里达州立大学 | 35:44 | 40:46 | 维克森林大学 | 胜 | -9 | -6 | 负 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-01-18 | 克莱姆森大学 | 38:48 | 39:39 | 维克森林大学 | 胜 | -10 | 0 | 负 | 86 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 弗吉尼亚大学 | 42:32 | 34:35 | 维克森林大学 | 负 | 10 | -1 | 赢 | 74 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 31:37 | 48:40 | 维克森林大学 | 胜 | -6 | 8 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 北卡罗莱纳大学 | 25:47 | 60:45 | 维克森林大学 | 胜 | -22 | 15 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 佐治亚理工学院 | 38:34 | 32:37 | 维克森林大学 | 负 | 4 | -5 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 圣母大学 | 36:39 | 22:27 | 维克森林大学 | 胜 | -3 | -5 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 波士顿学院 | 26:32 | 45:37 | 维克森林大学 | 胜 | -6 | 8 | 负 | 58 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 依隆大学 | 55:43 | 23:58 | 维克森林大学 | 负 | 12 | -35 | 赢 | 98 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 32:38 | 27:39 | 维克森林大学 | 胜 | -6 | -12 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 斯坦福大学 | 35:33 | 32:47 | 维克森林大学 | 负 | 2 | -15 | 赢 | 68 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 北卡罗莱纳大学 | 0:0 | 0:0 | 维克森林大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 杜克大学 | 0:0 | 0:0 | 维克森林大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 维克森林大学 | 39:31 | 49:47 | 迈阿密大学 | 负 | 8 | 2 | 赢 | 70 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 维克森林大学 | 0:0 | 0:0 | 弗吉尼亚理工大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 维克森林大学 | 0:0 | 0:0 | 路易斯维尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 克莱姆森大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 克莱姆森大学 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 克莱姆森大学 胜 0 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
克莱姆森大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 18 14 4 77.17 66.28 0 2 77.8% -
维克森林大学 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 16 12 4 70.25 65.75 0 5 75%
-
克莱姆森大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-12 克莱姆森大学 路易斯维尔大学 709天 NCAA 2023-01-15 克莱姆森大学 杜克大学 706天 NCAA 2023-01-22 克莱姆森大学 弗吉尼亚理工大学 699天 NCAA 2023-01-25 克莱姆森大学 佐治亚理工学院 696天 NCAA 2023-02-05 克莱姆森大学 迈阿密大学 685天 -
维克森林大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 维克森林大学 弗吉尼亚理工大学 721天 NCAA 2023-01-12 维克森林大学 佛罗里达州立大学 709天 NCAA 2023-01-18 维克森林大学 克莱姆森大学 703天 NCAA 2023-01-22 维克森林大学 弗吉尼亚大学 700天 NCAA 2023-01-29 维克森林大学 北卡罗莱纳州立大学 693天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
克莱姆森大学 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 |
维克森林大学 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |