NCAA 01-12 05:00 加州州立富勒顿分校 VS 夏威夷大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-02-12 | 加州州立富勒顿分校 | 30:15 | 夏威夷大学 | 负 | 15 | 赢 | 45 | 大 |
NCAA | 2023-12-31 | 加州州立富勒顿分校 | 27:21 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 夏威夷大学 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-01-08 | 夏威夷大学 | 22:31 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -9 | 负 | 53 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 夏威夷大学 | 28:27 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 1 | 赢 | 55 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 夏威夷大学 | 36:24 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 12 | 赢 | 60 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 夏威夷大学 | 40:36 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
两队近7场交锋, 加州州立富勒顿分校 胜 1 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 14% ,赢率: 71% ,大率: 71%