NBA 01-24 11:00 勇士 VS 公牛
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 20:35 | 42:24 | 公牛 | 胜 | -15 | 18 | 负 | 55 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 勇士 | 33:30 | 29:45 | 公牛 | 负 | 3 | -16 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 公牛 | 25:31 | 38:28 | 勇士 | 胜 | -6 | 10 | 负 | 56 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 23:24 | 17:19 | 勇士 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 47 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近6场交锋, 勇士 胜 3 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 17% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 勇士 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 老鹰 | 26:38 | 27:32 | 勇士 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 64 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 活塞 | 34:26 | 26:30 | 勇士 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 魔术 | 28:29 | 34:30 | 勇士 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 太阳 | 31:26 | 28:19 | 勇士 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 篮网 | 28:33 | 32:39 | 勇士 | 胜 | -5 | -7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 灰熊 | 22:24 | 32:29 | 勇士 | 胜 | -2 | 3 | 负 | 46 | 小 |
NBA | 2023-01-28 | 猛龙 | 36:34 | 26:29 | 勇士 | 负 | 2 | -3 | 赢 | 70 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 23:40 | 35:33 | 勇士 | 胜 | -17 | 2 | 负 | 63 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 雷霆 | 37:31 | 16:29 | 勇士 | 负 | 6 | -13 | 赢 | 68 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 湖人 | 21:22 | 30:31 | 勇士 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 43 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 29:23 | 32:25 | 勇士 | 负 | 6 | 7 | 赢 | 52 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 29:25 | 31:28 | 勇士 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 54 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 29:18 | 25:21 | 勇士 | 负 | 11 | 4 | 赢 | 47 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 25:23 | 32:24 | 活塞 | 负 | 2 | 8 | 赢 | 48 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 24:27 | 21:23 | 步行者 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 51 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 26:28 | 24:24 | 猛龙 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 54 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 34:12 | 21:30 | 森林狼 | 负 | 22 | -9 | 赢 | 46 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 爵士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 勇士 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近9场交锋, 勇士 胜 0 场,平 6 场,负 3 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9
两队近6场交锋, 勇士 胜 2 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 骑士 | 28:30 | 32:25 | 公牛 | 胜 | -2 | 7 | 负 | 58 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 篮网 | 33:40 | 26:29 | 公牛 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 73 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 24:28 | 25:25 | 公牛 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 52 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 雷霆 | 33:31 | 39:27 | 公牛 | 负 | 2 | 12 | 赢 | 64 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 勇士 | 20:35 | 42:24 | 公牛 | 胜 | -15 | 18 | 负 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 21:17 | 27:40 | 公牛 | 负 | 4 | -13 | 赢 | 38 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 快船 | 20:32 | 34:26 | 公牛 | 胜 | -12 | 8 | 负 | 52 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 黄蜂 | 29:31 | 20:22 | 公牛 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 60 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 开拓者 | 27:34 | 43:25 | 公牛 | 胜 | -7 | 18 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 马刺 | 28:39 | 31:23 | 公牛 | 胜 | -11 | 8 | 负 | 67 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 26:36 | 32:32 | 公牛 | 胜 | -10 | 0 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 32:30 | 29:33 | 公牛 | 负 | 2 | -4 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 29:33 | 24:26 | 公牛 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 27:25 | 34:22 | 公牛 | 负 | 2 | 12 | 赢 | 52 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 36:29 | 37:42 | 公牛 | 负 | 7 | -5 | 赢 | 65 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 76人 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 18:29 | 26:34 | 步行者 | 胜 | -11 | -8 | 负 | 47 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 34:22 | 19:31 | 开拓者 | 负 | 12 | -12 | 赢 | 56 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 25:18 | 23:32 | 快船 | 负 | 7 | -9 | 赢 | 43 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 0:0 | 0:0 | 森林狼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 勇士 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近8场交锋, 勇士 胜 2 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
两队近8场交锋, 勇士 胜 1 场,平 5 场,负 2--> 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8-->
-
勇士 [排名第 11]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 42 21 21 110.8 111.2 -0.4 11 50% -
公牛 [排名第 10]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 44 19 25 117.1 120 -2.9 10 43.2%
-
勇士
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-03 勇士 老鹰 752天 NBA 2023-01-05 勇士 活塞 750天 NBA 2023-01-08 勇士 魔术 747天 NBA 2023-01-11 勇士 太阳 744天 NBA 2023-01-23 勇士 篮网 732天 -
公牛
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 公牛 骑士 754天 NBA 2023-01-05 公牛 篮网 750天 NBA 2023-01-08 公牛 爵士 747天 NBA 2023-01-14 公牛 雷霆 741天 NBA 2023-01-16 公牛 勇士 739天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新资讯
-
曝保罗回快船“灯泡”再聚首,快船实力大增
2024-05-28 17:45:51
-
乔丹认可东契奇天赋,独行侠未来可期
2024-05-28 17:42:52
-
森林狼被横扫?专家解析系列赛走向
2024-05-28 17:25:43
-
独行侠迈向总决赛:西决胜者呼之欲出
2024-05-28 17:11:44
-
NBA总决赛赛程出炉,球迷期待连休8天精彩对决
2024-05-28 17:01:59
-
凯尔特人官推新动态:球员入场照彰显霸气
2024-05-28 16:56:18
-
詹姆斯新决定:宣布成为自由球员,市场风起云涌
2024-05-28 16:48:39
-
凯尔特人挺进总决赛,东决MVP助力球队冲击总冠军
2024-05-28 16:05:51