NBA 11-12 09:00 马刺 VS 国王
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 32:30 | 国王 | 负 | 2 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 32:30 | 国王 | 负 | 2 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 31:30 | 国王 | 负 | 1 | 赢 | 61 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 33:32 | 马刺 | 负 | 1 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 30:31 | 马刺 | 胜 | -1 | 负 | 61 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 29:31 | 马刺 | 胜 | -2 | 负 | 60 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 26:22 | 马刺 | 负 | 4 | 赢 | 48 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 马刺 胜 2 场,平 3 场,负 5 场,胜率: 20% ,赢率: 50% ,大率: 10%