NBA 10-25 07:30 独行侠 VS 马刺
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-24 | 马刺 | 26:34 | 独行侠 | 胜 | -8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 马刺 | 42:14 | 独行侠 | 负 | 28 | 赢 | 56 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 马刺 | 29:40 | 独行侠 | 胜 | -11 | 负 | 69 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 马刺 | 32:25 | 独行侠 | 负 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 22:20 | 独行侠 | 负 | 2 | 赢 | 42 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 28:23 | 独行侠 | 负 | 5 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 32:30 | 马刺 | 负 | 2 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2023-03-16 | 独行侠 | 28:29 | 马刺 | 胜 | -1 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 独行侠 | 36:43 | 马刺 | 胜 | -7 | 负 | 79 | 大 |
NBA | 2024-03-20 | 独行侠 | 38:30 | 马刺 | 负 | 8 | 赢 | 68 | 大 |
两队近10场交锋, 独行侠 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 60% ,大率: 70%