NBA 10-23 10:00 湖人 VS 森林狼
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-04 | 森林狼 | 33:34 | 湖人 | 胜 | -1 | 负 | 67 | 小 |
NBA | 2023-04-12 | 森林狼 | 28:22 | 湖人 | 负 | 6 | 赢 | 50 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 森林狼 | 28:32 | 湖人 | 胜 | -4 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2024-04-08 | 森林狼 | 33:37 | 湖人 | 胜 | -4 | 负 | 70 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 23:22 | 湖人 | 负 | 1 | 赢 | 45 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 36:23 | 湖人 | 负 | 13 | 赢 | 59 | 大 |
NBA | 2023-04-01 | 湖人 | 27:29 | 森林狼 | 胜 | -2 | 负 | 56 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 湖人 | 31:29 | 森林狼 | 负 | 2 | 赢 | 60 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 湖人 | 32:36 | 森林狼 | 胜 | -4 | 负 | 68 | 大 |
两队近10场交锋, 湖人 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 40% ,大率: 50%