CBA 02-05 19:35 广东东阳光 VS 浙江稠州金租
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-07 | 浙江稠州金租 | 34:22 | 广东东阳光 | 负 | 12 | 赢 | 56 | 大 |
CBA | 2024-02-05 | 浙江稠州金租 | 37:33 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 赢 | 70 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 21:30 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 负 | 51 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 28:22 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 赢 | 50 | 大 |
CBA龙华邀请赛 | 2023-07-29 | 广东东阳光 | 22:14 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 赢 | 36 | 大 |
CBA | 2023-10-24 | 广东东阳光 | 29:26 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 赢 | 55 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 广东东阳光 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 广东东阳光 胜 1 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 14% ,赢率: 71% ,大率: 86%