NBA 01-06 09:30 独行侠 VS 开拓者

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-01-04 开拓者 25:35 独行侠 -10 60
    NBA 2024-01-06 开拓者 26:38 独行侠 -12 64
    NBA 2024-12-24 开拓者 31:28 独行侠 3 59
    NBA 2025-01-10 开拓者 28:20 独行侠 8 48
    NBA 2023-01-15 独行侠 30:31 开拓者 -1 61
    NBA 2023-01-16 独行侠 31:33 开拓者 -2 64
    NBA 2023-12-17 独行侠 36:39 开拓者 -3 75
    NBA 2023-12-09 独行侠 37:22 开拓者 15 59
    NBA 2024-12-02 独行侠 25:29 开拓者 -4 54
    NBA 2024-12-29 独行侠 25:36 开拓者 -11 61

    两队近10场交锋, 独行侠 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 30% ,大率: 80%

    0.385322s